当社が取り扱う製品のモース硬度は以下の様になります。
| 製品名 | モース硬度 |
|---|---|
| POLYEXTRA (不飽和ポリエステル樹脂) | 3.0 |
| AQUA MEDIA US(不飽和ポリエステル樹脂) | 3.0 |
| AQUA MEDIA α(樹脂+ガラスビーズ) | 3.0~6.5 |
| MAGIC Ⅱ, Ⅲ (複合素材) | 3.5 |
| POLY V (アクリル樹脂) | 3.5 |
| POLYPLUS , POLYPLUS FPI (ユリア樹脂) | 3.5 |
| POLYPLUS PRIME (ユリア樹脂) | 3.5 |
| PLAMEDIA (ユリア樹脂+メラミン樹脂) | 3.5~4.0 |
| TYPEⅢ (メラミン樹脂) | 4.0 |
| QUICKSTRIP G (複合素材) | 7.0 |
| QUICKSTRIP A (複合素材) | 9.0 |
メールでのお問合わせに関しましては、
回答をお電話でさせていただく場合や、
お問合わせの内容によっては回答を
さしあげるのにお時間をいただくこともございます。
また、土日、祝祭日、年末年始、夏季期間は
翌営業日以降の対応となりますのでご了承ください。